
| 18 | °í¹é(1) | ûÁö±â | 785 | ||
| 17 | ¿¹¼ö³ªÀÇ Èû | ûÁö±â | 766 | ||
| 16 | ¼ø±³5 | ûÁö±â | 771 | ||
| 15 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³4 <³ë¹«Çö ¾î·Ï> | ûÁö±â | 784 | ||
| 14 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³ 3 <Ä£ºÏ¼¼·Â¸í´Ü> | ûÁö±â | 845 | ||
| 13 | "¿ÀÁ÷¿¹¼ö" ¼ø±³2 | ûÁö±â | 848 | ||
| 12 | ¼ø±³ 1 | ûÁö±â | 1151 | ||
| 11 | ³Ê¹«µµ ¹«¼¿î Çѱ¹ ±âµ¶±³ | ûÁö±â | 803 | ||
| 10 | ºÎ½ÃÀÇ °æÈ£Â÷ | ûÁö±â | 1034 | ||
| 9 | "È£ÁÖÁ¦ À§Çå".....°ø¹æ | ûÁö±â | 766 | ||
| 8 | ´«¹°ÀÇ ¿¬¼³ | ûÁö±â | 789 | ||
| 7 | ºÏÇÑÀÇ ±âÀÚµé | ûÁö±â | 818 | ||
| 6 | ÀÌÁ¦ µ¡¼À °ö¼ÀÀÇ Á¤Ä¡¸¦ | ûÁö±â | 796 | ||
| 5 | °ø¹«¿øµé °íÇâÀ» ¸Ö¸®Ç϶ó | ûÁö±â | 812 | ||
| 4 | Á¦5Â÷Á¤ºÎÇõ½Å¼¼°èÆ÷·³ | ûÁö±â | 762 | ||
| 3 | Çѱ¹Á¤Ä¡ÇÐÀÇ º¯È¿Í ¹ßÀü¹æÇâ | ûÁö±â | 1065 | ||
| 2 | [ÀÓÁ¾°ÇÄ®·³] ³²¾Æ°ø+¿ìÅ©¶óÀ̳ª | ûÁö±â | 804 | ||
| 1 | °è·®Á¤Ä¡ÇРͪÕáïÙö½ùÊ (politicometrics) | âÁö±â | 1082 | ||

| 1 2 3 |