Åä°í ±¹±â¾ÆÇÁ¸®Ä« ¼ºÎ ±â´Ï¸¸ ¿¬¾È¿¡ ÀÖ´Â ³ª¶ó. Á¤½Ä¸íĪÀº Åä°í °øȱ¹ÀÌ´Ù.
À§Ä¡ | ¾ÆÇÁ¸®Ä« ¼ºÎ ±â´Ï¸¸ ¿¬¾È |
---|---|
°æÀ§µµ | µ¿°æ 1¡Æ 10', ºÏÀ§ 8¡Æ 00' |
¸éÀû(§´) | 56785 |
Çؾȼ±(km) | 56 |
½Ã°£´ë | GMT (UTC+0) |
¼öµµ | ·Î¸Þ |
Á¾Á·±¸¼º | ¾ÆÇÁ¸®Ä« ¿øÁÖ¹Î(99%), ±âŸ(1%) |
°ø¿ë¾î | ÇÁ¶û½º¾î |
Á¾±³ | ÅäÂøÁ¾±³(51%), ±âµ¶±³(29%), À̽½¶÷±³(20%) |
°Ç±¹ÀÏ | 1960³â 04¿ù 27ÀÏ |
±¹°¡¿ø¼ö/±¹¹«ÃѸ® | ³Ä½Ìº£(Faure Gnassingbe) ´ëÅë·É(05.5ÃëÀÓ, ÀÓ±â5³â) |
Á¤Ã¼ | °øÈÁ¦ |
ÅëÈ | ¼¼ÆÄÇÁ¶û(CFAF) |
ÀÎÅͳݵµ¸ÞÀÎ | .tg |
ȨÆäÀÌÁö | www.republicoftogo.com |
ISO 3166-1 | 768 |
ISO 3166-1 Alpha-3 | TGO |
Àα¸(¸í) | 6,961,049(2012³â) |
Æò±Õ¼ö¸í(¼¼) | 57.42(2006³â) |
1ÀÎ´ç ¸í¸ñ GDP($) | 574(2012³â) |
¼öÃâ±Ô¸ð(¾ï$) | 9.29(2011³â) |
¼öÀÔ±Ô¸ð(¾ï$) | 14.55(2011³â) |
Àα¸¹Ðµµ(¸í/§´) | 109(2010³â) |
1ÀÎ´ç ±¸¸Å·ÂÆò°¡±âÁØ GDP(PPP)($) | 1,094(2012³â) |
¼Ò¸®µè±â |
Á¤½Ä¸íĪÀº Åä°í°øȱ¹(Togolese Republic)ÀÌ´Ù. ºÏÂÊÀ¸·Î [³×À̹ö Áö½Ä¹é°ú]