À§Ä¡ | Á߾ӾƸ޸®Ä« Ä«¸®ºê ÇØ ºÏÂÊÀÇ ´ë¼¾ç |
---|---|
°æÀ§µµ | ºÏÀ§ 21¡Æ45¡¯, ¼°æ 71¡Æ35¡¯ |
½Ã°£´ë | UTC-5, Çѱ¹º¸´Ù 14½Ã°£ ´À¸² |
¸éÀû | 948§´ |
Àα¸ | 47,754¸í(2013³â ±âÁØ, CIA, |
Àα¸ ¹Ðµµ | 50.4¸í/§´(2013³â ±âÁØ, CIA, |
ȨÆäÀÌÁö | |
ÇàÁ¤ ±¸¿ª | ¼öµµ: ÄÛ¹øŸ¿î |
ÅëÈ | ¹Ì±¹ ´Þ·¯(US$) |
°ø¿ë¾î | ¿µ¾î |
±âÈÄ¿Í ¿¬Æò±Õ ±â¿Â | ¿´ë »ç¹Ù³ª ±âÈÄ, 27~32¡É |
ÁÖ¿ä »ê¾÷°ú °í¿ë | °ü±¤¾÷, ±ÝÀ¶¾÷ |
ÁÖ¿ä ¹ÎÁ·(ÀÎÁ¾)°ú ±¸¼º(%) | ÈæÀÎ 87.6%, ¹éÀÎ 7.9%, È¥Ç÷ 2.5%, ±âŸ 2.0%(2013³â ±âÁØ, CIA, |
ÁÖ¿ä Á¾±³¿Í ±¸¼º(%) | °³½Å±³ 72.8%, °¡Å縯 11.4%, ¿©È£¿ÍÀÇ ÁõÀÎ 1.8%, ±âŸ 14%(2013³â ±âÁØ, CIA, |
GDP | 6¾ï 3200¸¸ ´Þ·¯(2007³â PPP ±âÁØ, CIA, |
1Àδç Æò±Õ ¼Òµæ | 29,100´Þ·¯(2007³â PPP ±âÁØ, CIA, |
±âŸ | ±¹°¡: ¿ì¸®ÀÇ ÀÌ ¶¥(This Land of Ours) |
Ä«¸®ºê ÇØ ºÏÂÊÀÇ ´ë¼¾ç »ó¿¡ ÀÖ´Â ¿µ±¹ÀÇ ÇØ¿Ü ¿µÅä·Î, °ø½Ä ¸íĪÀº ÅÍÅ©½º ÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµÀÌ´Ù. ÅÍÅ©½º Á¦µµ¿Í ÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµ·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ÇÁ·Îºñµ§½Ã¾Ë·¹½º, ±×·£µåÅÍÅ© µî 8°³ÀÇ ÁÖ¿ä ¼¶¿¡ ÁֹεéÀÌ °ÅÁÖÇÑ´Ù. 1783³â ¿µ±¹ÀÇ ½Ä¹ÎÁö·Î ÆíÀÔµÈ ÀÌÈÄ ¹ÙÇϸ¶¿Í ÀÚ¸ÞÀÌÄ«ÀÇ °üÇÒ ¾Æ·¡¿¡ ÀÖ¾úÀ¸¸ç, 1973³â ¹ÙÇϸ¶°¡ µ¶¸³ÇÔ¿¡ µû¶ó ¿µ±¹ÀÇ ÇØ¿Ü ¿µÅä ÁöÀ§¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ¼öµµ´Â ±×·£µåÅÍÅ©¿¡ ÀÖ´Â ÄÛ¹øŸ¿îÀÌ°í, ±³Åë°ú °ü±¤ ±â¹Ý ½Ã¼³Àº ÇÁ·Îºñµ§½Ã¾Ë·¹½º ¼¶À» Áß½ÉÀ¸·Î ¹ß´ÞµÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÅÍÅ©½ºÄÉÀÌÄ¿½º Á¦µµÀÇ À§Ä¡¨Ï Ǫ¸¥±æ
[³×À̹ö Áö½Ä¹é°ú]